招标项目名称: 2025年石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目施工
招标项目编号: S1301000001005780001
公示名称: 2025年石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005780001001001
公示内容:
| 标段: | 2025年度石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 森林改培 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-10-31 | 开标地点: | 开标16 |
| 公示开始日期: | 2025-11-04 | 公示截止日期: | 2025-11-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 102416141.31 | 102416141.31 | 符合国家现行规范合格标准。 | 230日历天,在2026年6月30日前完工。施工结束后,抚育管护期3年,封育期6年,补植管护期1年。 |
| 2 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 102308438.60 | 102308438.60 | 符合国家现行规范合格标准 | 2026年6月30日前完工。人工造林抚育管护期3年,封山育林封育期6年,补植管护期1年。 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 99142676.80 | 99142676.80 | 符合国家现行规范合格标准 | 2026年6月30日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 韩晓玲 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132018201901586 |
| 2 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 王涛 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1112017201744929 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 李岗峰 | 正高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132010201007816 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 2 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 井陉盘古岩矿业有限公司梁家-单家石灰岩矿矿山地质环境综合治理项目工程总承包 | 井陉县自然资源和规划局 | 2022-09-26 | 70052600.00元 |
| 2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 西柏坡高速沿线矿山地质环境恢复治理工程(鹿泉区挂云山 治理项目区、鹿泉区汇源提升项目区)项目EPC工程总承包 | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 | 2022-05-12 | 69449360.00元 |
| 3 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 井陉县鼎镨矿业有限公司北王庄石灰岩矿矿山地质环境综合 治理项目EPC工程总承包 | 井陉县自然资源和规划局 | 2022-05-12 | 33210100.00元 |
| 4 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 石家庄市井陉县威州镇南固底村西南1.0km灰岩矿、石家庄市 井陉县鼎源石灰石开采有限公司孙庄石灰岩矿综合治理工程 EPC工程总承包 | 井陉县自然资源和规划局 | 2022-05-12 | 32655100.00元 |
| 5 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 井陉县责任主体灭失矿山矿山地质环境综合治理项目(2021 年度省厅治理任务)EPC工程总承包 | 井陉县自然资源和规划局 | 2021-08-09 | 6505686.00元 |
| 6 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 邢台市信都区13个地质灾害隐患点治理项目施工三标段 | 邢台市自然资源和规划局信都分局 | 2024-05-20 | 4510464.83元 |
| 7 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 北京市昌平区天通中苑B区综合环境整治项目 | 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 | 2020-12-15 | 30776931.91元 |
| 8 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 朝阳区金盏森林公园施工 | 北京市朝阳区金盏乡人民政府 | 2019-09-30 | 414411333.00元 |
| 9 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 2023年国有林场生态景观林建设项目(一标段) | 北京市密云区园林绿化局 | 2024-01-17 | 6298869.21元 |
| 10 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(施工) | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | 2022-11-15 | 31418632.93元 |
| 11 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 津石高速深泽出入口绿化工程设计施工总承包 | 深泽县交通运输局 | 2022-05-24 | 9086000元 |
| 12 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 元氏县龙兴大道县域经济带封龙山文化经济建设项目·景区外部交通 提升整治工程EPC总承包工程 | 元氏县文化广电体育和旅游局;元氏县公路管理站 | 2020-03-15 | 42821300元 |
| 13 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 张家口市万全区城西河河滨缓冲带生态修复及人工湿地水质净化工程 设计施工总承包 | 张家口市生态环境局万全区分局 | 2022-01-10 | 施工费率99.8% |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
| 2 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 4 | 万昺集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 6 | 中智邯建集团有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 7 | 河北伟中建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 9 | 河北钟鸣万里建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 10 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 11 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 13 | 中铁二十局集团有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 14 | 河北国地建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 15 | 真定建设有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 16 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 18 | 宏淼建设有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 19 | 河北航雅市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 21 | 中铁十一局集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 22 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 24 | 河北才佑项目工程管理有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 25 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 26 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 27 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 28 | 河北同恩建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 29 | 河北福棉建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 30 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 31 | 河北天昕建设集团有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 32 | 河北博荣建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 33 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 34 | 四川绵发建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 35 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 36 | 河北华城建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 37 | 河南尊教建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 38 | 河北春添建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 慧鹏建设集团有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 40 | 江西中煤建设集团有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
| 41 | 中庸润合建设工程有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 42 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 43 | 中建四局水利能源发展有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 44 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 45 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| 46 | 麦驰建设工程(河北)有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 47 | 河北超卓建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 48 | 河北居美市政工程有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 49 | 河北信投建设发展有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 50 | 张家口塞林林业集团有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 51 | 义峰建设投资集团有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 52 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 53 | 河北禹王水利工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 54 | 汇右昌建设有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 55 | 河北奥北建设集团有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 56 | 江西省地质工程集团有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 57 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 58 | 河北建设集团生态环境有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 59 | 中交第三公路工程局有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 60 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 61 | 中建材河北勘测设计院有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 62 | 河北林业生态建设投资有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 63 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 64 | 国铭建设有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 26.23 | 25.87 | 28.56 | 28.85 | 29.15 |
| 2 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 26.14 | 28.39 | 28.15 | 27.80 | 27.79 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 26.02 | 28.49 | 28.31 | 28.53 | 27.85 |
| 4 | 万昺集团有限公司 | 26.13 | 25.77 | 28.36 | 25.53 | 29.03 |
| 5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 26.02 | 28.59 | 28.38 | 28.25 | 27.54 |
| 6 | 中智邯建集团有限公司 | 21.22 | 26.82 | 19.08 | 20.20 | 20.50 |
| 7 | 河北伟中建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 21.71 | 25.58 | 22.19 | 25.17 | 25.90 |
| 9 | 河北钟鸣万里建筑工程有限公司 | 21.39 | 28.46 | 28.75 | 28.55 | 27.26 |
| 10 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 21.09 | 28.30 | 18.89 | 24.50 |
文章推荐:
达州东部经开区麻柳智造城排涝工程(一期)施工及监理监理评标结果公示
2025年石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目施工中标候选人公示
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]广安市前锋区渠江支流龙滩河流域水环境综合治理项目监理监理标段中标候选人公示-中标候选人公示