| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 江苏亿联建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 13712023.88 | 13714932.03 | 13725756.00 |
项目负责人姓名 | 陈平 | 张宏涛 | 周婧 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南京市浦口区2022年国家水土保持重点工程沿滁小流域(一期)综合治理项目浦口区 2022年星甸街道农村生态河道建设工程施工一标段 | 喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提水库进水渠节水改造项目 | 常州高新区罗溪片区城市更新项目吕汤线(叶汤路人民路)驳岸工程施工 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 东海县羽山闸拆除重建工程施工标南京市浦口区石碛河至高旺河水系连通-步月河闸站工程南京市浦口区石碛河至高旺河水系连通-步月河闸站工程施工南京市浦口区2024年度重点泵站更新改造工程施工 | 湖南省安仁县茶安水库安仁灌区续建配套与节水改造项目叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程古勒巴格支渠节水改造项目 | 夏桥村河一期工程EPC总承包扬州市广陵区西大坝节制闸工程施工标瓜洲泵站完善配套及景观提升工程施工Ⅰ标(景观提升EPC总承包) |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书未手写签字 |
2 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 质量员证书过期 |
3 | 升升集团有限公司 | 安全文明措施分解表分解有误 |
4 | 江西久源建设工程有限公司 | 技术负责人未见水利工程中级及以上职称 |
5 | 内蒙古同益水利工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
6 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 低于成本价 |
7 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 其他人员要求不符合招标文件要求 |
8 | 河南新黄水电工程有限公司 | 其他人员要求不符合招标文件要求,未见资料员证书。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,施工技术方案,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 项目负责人答辩 | |
1 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 16.05 | 16.15 | 17.8 | 17.61 | 16.15 | / | 16.69 |
2 | 安丘市水利建筑安装公司 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | 17.5 | 16.3 | / | 17.23 |
3 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 16.05 | 16.7 | 18 | 15.8 | 16.15 | / | 16.3 |
4 | 常州南天建设集团有限公司 | 16.2 | 17 | 17.4 | 18.6 | 16.05 | / | 17.03 |
5 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 16.05 | 17.7 | 17.5 | 17.63 | 16.2 | / | 17.04 |
6 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 16.65 | 17.5 | 18 | 17.72 | 16.3 | / | 17.27 |
7 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 16.05 | 17.65 | 17.1 | 15.6 | 16.2 | / | 16.35 |
8 | 河北固欣建设发展有限公司 | 15.65 | 17.4 | 16.6 | 15.91 | 16.15 | / | 16.18 |
9 | 河北宏义建设发展有限公司 | 15.65 | 16.55 | 16.2 | 15.52 | 16 | / | 15.73 |
10 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 15.65 | 16.45 | 16.4 | 15.63 | 15.85 | / | 15.98 |
11 | 河南基元建设工程有限公司 | 15.6 | 15.5 | 16.1 | 15.74 | 15.8 | / | 15.66 |
12 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 16.05 | 16.7 | 17.1 | 15.83 | 15.95 | / | 16.22 |
13 | 河南渠工建设有限公司 | 15.4 | 15.6 | 16.3 | 15.72 | 15.85 | / | 15.66 |
14 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 15.85 | 16.1 | 16.9 | 15.51 | 15.9 | / | 15.95 |
15 | 河南省水利电力对外有限公司 | 16.05 | 16.45 | 17.2 | 15.82 | 16.1 | / | 16.23 |
16 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 16.25 | 16.95 | 17.6 | 17.81 | 16 | / | 16.84 |
17 | 河南省旭创水利工程有限公司 | 15.8 | 15.95 | 16.4 | 15.64 | 15.85 | / | 15.83 |
18 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 15.65 | 15.65 | 16.3 | 15.75 | 16 | / | 15.75 |
19 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 15.85 | 17.3 | 16.5 | 15.93 | 16 | / | 16.21 |
20 | 河南珉水建设工程有限公司 | 15.45 | 16.75 | 16.3 | 15.91 | 15.9 | / | 15.83 |
21 | 洪城控股集团有限公司 | 15.85 | 17.05 | 17 | 16.02 | 15.95 | / | 16.18 |
22 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 16.45 | 16.75 | 17 | 15.6 | 16.1 | / | 16.38 |
23 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 15.85 | 15.95 | 16.7 | 15.8 | 15.85 | / | 15.92 |
24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 16.85 | 16.75 | 17.2 | 17.4 | 16.1 | / | 16.92 |
25 | 济南市章丘区水利建筑工程公司 | 16.5 | 16.4 | 17.5 | 15.6 | 16.05 | / | 16.33 |
26 | 济宁河海水利工程有限公司 | 16.05 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 16.15 | / | 16.12 |
27 | 江苏春源水利建设有限公司 | 17.1 | 16.3 | 17.5 | 17.46 | 16.1 | / | 16.79 |
28 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 16.7 | 16.6 | 17.6 | 17.93 | 16 | / | 17.02 |
29 | 江苏河海建设有限公司 | 16.25 | 15.95 | 17.6 | 17.9 | 16.05 | / | 16.68 |
30 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 17.1 | 16.45 | 16.7 | 17.66 | 16.05 | / | 16.77 |
31 | 江苏华和建设有限公司 | 16.25 | 16.8 | 17 | 15.62 | 16.15 | / | 16.27 |
32 | 江苏华启建设工程有限公司 | 15.85 | 17.1 | 17 | 15.53 | 16.3 | / | 16.3 |
33 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 16.05 | 16.85 | 16.7 | 15.62 | 16.15 | / | 16.13 |
34 | 江苏三水建设工程有限公司 | 16.05 | 17 | 16.4 | 15.63 | 16.2 | / | 16.17 |
35 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 16.45 | 17.2 | 16.8 | 15.64 | 16.25 | / | 16.42 |
36 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 16.5 | 16.75 | 17.9 | 15.9 | 16.15 | / | 16.48 |
37 | 江苏祥通建设有限公司 | 16.45 | 16.55 | 17.5 | 15.64 | 16.3 | / | 16.4 |
38 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 16.25 | 16.6 | 17.2 | 15.78 | 16.15 | / | 16.28 |
39 | 江苏亿联建设有限公司 | 16.45 | 16.25 | 17.9 | 17.8 | 16.2 | / | 16.85 |
40 | 江苏益民建设工程有限公司 | 16.25 | 17.2 | 17.5 | 17.82 | 16.05 | / | 17 |
41 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 17.05 | 16.65 | 17.5 | 15.64 | 16.2 | / | 16.52 |
42 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 16.3 | 16.55 | 17.3 | 17.4 | 16.2 | / | 16.72 |
43 | 开封黄河工程开发有限公司 | 16.05 | 16.45 | 17 | 15.84 | 16.4 | / | 16.15 |
44 | 辽宁省水工建设有限公司 | 15.85 | 16.4 | 17.7 | 15.74 | 16 | / | 16.1 |
45 | 南京河川建设工程有限公司 | 16.25 | 16.35 | 17.9 | 17.9 | 16.1 | / | 16.88 |
46 | 南京明辉建设有限公司 | 16.1 | 16.35 | 17.7 | 17.68 | 16.1 | / | 16.71 |
47 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 16.05 | 16.5 | 18.2 | 17.88 | 16.15 | / | 16.89 |
48 | 南京市水务建设工程有限公司 | 16.45 | 16.25 | 18.6 | 16.04 | 16.1 | / | 16.4 |
49 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 16.45 | 16.45 | 18.7 | 17.92 | 16.1 | / | 17.09 |
50 | 南京宇正建设工程有限公司 | 16.65 | 17.3 | 18.2 | 19.36 | 16.3 | / | 17.47 |
51 | 南京振高建设有限公司 | 16.25 | 17.15 | 18 | 17.45 | 16.15 | / | 17 |
52 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 16.25 | 17.05 | 17.6 | 17.96 | 16.15 | / | 17.03 |
53 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 16.25 | 17.25 | 18.4 | 18.02 | 16.4 | / | 17.29 |
54 | 齐力建设集团有限公司 | 16.8 | 16.65 | 18.6 | 15.85 | 16.2 | / | 16.67 |
55 | 钦州市金海水电建筑工程有限公司 | 17.35 | 17.1 | 18.6 | 18.28 | 16.1 | / | 17.63 |
56 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 16.05 | 17.25 | 17 | 15.85 | 16.1 | / | 16.43 |
57 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 16.7 | 17.35 | 18.2 | 17.8 | 16 | / | 17.32 |
58 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 16.25 | 16.7 | 18.3 | 15.64 | 16.2 | / | 16.38 |
59 | 三明市水利水电工程有限公司 | 16.7 | 16.45 | 18.7 | 15.68 | 16.05 | / | 16.43 |
60 | 山东淮海水利工程有限公司 | 16.05 | 16.65 | 18.4 | 17.72 | 16.15 | / | 16.87 |
61 | 陕西华德建设工程有限公司 | 15.65 | 16.15 | 16.5 | 15.62 | 15.9 | / | 15.82 |
62 | 四川强仁建设工程有限公司 | 15.85 | 17.25 | 16.2 | 15.4 | 15.8 | / | 15.78 |
63 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 16.9 | 16.55 | 19 | 15.85 | 16.1 | / | 16.52 |
64 | 苏州市水利工程有限公司 | 16.45 | 17.5 | 18.4 | 17.7 | 16.05 | / | 17.28 |
65 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 17.05 | 17.25 | 16.7 | 17.72 | 16.15 | / | 17.02 |
66 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 16.05 | 17.35 | 18.8 | 19.35 | 16.4 | / | 17.57 |
67 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 16.05 | 17.7 | 18 | 17.55 | 16.45 | / | 17.28 |
68 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 15.9 | 16.8 | 17.1 | 15.82 | 16.15 | / | 16.26 |
69 | 兴辉建工集团有限公司 | 16.45 | 16.2 | 17.4 | 15.64 | 16.1 | / | 16.25 |
70 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 16.05 | 17.05 | 16.9 | 17.98 | 16 | / | 16.74 |
71 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 16.45 | 16.85 | 16.7 | 17.62 | 16.3 | / | 16.79 |
72 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 16.1 | 17.65 | 18.9 | 17.5 | 16.05 | / | 17.2 |
73 | 仪征市水利工程总队 | 16.85 | 16.5 | 18.9 | 15.72 | 16.1 | / | 16.53 |
74 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 16.25 | 17.15 | 16.8 | 17.82 | 16.1 | / | 16.79 |
75 | 中科永建建设集团有限公司 | 16.25 | 17.3 | 17 | 17.74 | 16.1 | / | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
苏溪镇邢宅村西坑小区旧改区域路面硬化工程中标候选人业绩公示
[鄞州]2025年鄞州区姜山镇高标准农田改造提升项目开标记录
虞北地区基础设施及综合提升工程(一期工程)绿化工程施工定量评审结果公示
企业公馆景观环境提升工程设计采购施工总承包绿化材料采购成交候选人公示