| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 江苏亿联建设有限公司 | 河南省兴海建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 11415420.89 | 11427450.02 | 11406984.72 |
项目负责人姓名 | 徐欣 | 周婧 | 王振永 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程白马湖下游引河施工Ⅱ标江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市下官河生态提升及沿线护岸工程泰州市姜堰区周山河灌区续建配套与节水改造工程(2022 年)施工 01 标 | 常州高新区罗溪片区城市更新项目吕汤线(叶汤路人民路)驳岸工程施工 | 永平县龙街镇普渡村叙利河流域治理工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 姜堰区2022年农村河道水生态修复工程(幸福河湖建设)施工01标射阳县盘湾镇农村生态河道治理整镇推进项目(河道工程)泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与现代化改造项目干支渠整治工程施工04标 | 夏桥村河一期工程EPC总承包扬州市广陵区西大坝节制闸工程施工标瓜洲泵站完善配套及景观提升工程施工Ⅰ标(景观提升EPC总承包) | 安阳市安阳河系统治理工程2020年度工程安阳县营马分洪口至韩化段)施工一标段江西省主要支流治理修河武宁县罗坪杨洲段工程 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 陕西华德建设工程有限公司 | 投标函附录项目负责人、工期未填写 |
2 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 技术负责人未见水利工程中级及以上职称证书 |
3 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书未手写签字 |
4 | 江西久源建设工程有限公司 | 技术负责人未见水利工程中级及以上职称 |
5 | 河南新黄水电工程有限公司 | 未提供资料员证书 |
6 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 项目经理未提供相关业绩 |
7 | 内蒙古同益水利工程有限公司 | 其他人员不符合招标文件要求 |
8 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 施工02标第一中标候选人 |
9 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 施工01标第一中标候选人 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 项目负责人答辩 | |
1 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 18.6 | 17.38 | 17.1 | 15.4 | 17.4 | / | 17.29 |
2 | 安丘市水利建筑安装公司 | 18.65 | 16.92 | 18.1 | 15.4 | 17.5 | / | 17.51 |
3 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 18.6 | 17.19 | 16.9 | 16.32 | 17.6 | / | 17.25 |
4 | 常州南天建设集团有限公司 | 19 | 17 | 17.9 | 16.35 | 17.6 | / | 17.53 |
5 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 18.85 | 17.46 | 17.2 | 16.16 | 17.6 | / | 17.42 |
6 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 18.6 | 16.65 | 16.8 | 16.19 | 17.5 | / | 17.01 |
7 | 河北固欣建设发展有限公司 | 18.15 | 16.15 | 17.6 | 16.28 | 16.5 | / | 16.88 |
8 | 河北宏义建设发展有限公司 | 17.2 | 15.66 | 17 | 15.92 | 15.95 | / | 16.21 |
9 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 17.25 | 15.61 | 16.9 | 15.84 | 16 | / | 16.27 |
10 | 河南基元建设工程有限公司 | 17 | 15.76 | 16.2 | 16.41 | 16 | / | 16.18 |
11 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 17.95 | 16.45 | 17.7 | 16.08 | 16.85 | / | 16.96 |
12 | 河南渠工建设有限公司 | 16.8 | 15.53 | 16.8 | 16.03 | 16 | / | 16.22 |
13 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 17.3 | 15.71 | 17 | 16.25 | 16.8 | / | 16.69 |
14 | 河南省水利电力对外有限公司 | 18.4 | 16.22 | 17.6 | 15.97 | 17.25 | / | 17.02 |
15 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 18.8 | 17.08 | 18.5 | 16.12 | 17.5 | / | 17.6 |
16 | 河南省旭创水利工程有限公司 | 17.4 | 15.7 | 16.6 | 15.94 | 16.85 | / | 16.46 |
17 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 17.15 | 15.71 | 17.1 | 15.72 | 16.7 | / | 16.5 |
18 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 17.85 | 15.86 | 17.2 | 15.87 | 16.9 | / | 16.73 |
19 | 河南珉水建设工程有限公司 | 9.4 | 8.51 | 8.5 | 9.5 | 10 | / | 8.97 |
20 | 洪城控股集团有限公司 | 18.2 | 16.97 | 17 | 16.36 | 17.35 | / | 17.19 |
21 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 18.85 | 17.36 | 17.7 | 16.15 | 17.55 | / | 17.53 |
22 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 17.5 | 15.82 | 17.6 | 15.93 | 16.65 | / | 16.63 |
23 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
24 | 济南市章丘区水利建筑工程公司 | 18.65 | 16.46 | 17.2 | 15.7 | 17.5 | / | 17.04 |
25 | 济宁河海水利工程有限公司 | 18.9 | 16.61 | 17.5 | 16.07 | 17.6 | / | 17.28 |
26 | 江苏春源水利建设有限公司 | 18.85 | 16.74 | 17.1 | 16.71 | 17.5 | / | 17.13 |
27 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 18.75 | 16.64 | 17.6 | 16.6 | 17.55 | / | 17.29 |
28 | 江苏河海建设有限公司 | 18.95 | 16.56 | 17 | 16.53 | 17.4 | / | 17.06 |
29 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 18.75 | 16.71 | 17 | 16.25 | 17.4 | / | 17.04 |
30 | 江苏华和建设有限公司 | 18.35 | 16.98 | 17.5 | 16.02 | 16.85 | / | 17.11 |
31 | 江苏华启建设工程有限公司 | 18.75 | 17.13 | 16.8 | 16.11 | 17.7 | / | 17.23 |
32 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 18.85 | 17.71 | 17.9 | 16.19 | 17.7 | / | 17.77 |
33 | 江苏三水建设工程有限公司 | 19.2 | 17.19 | 16.9 | 19.36 | 19.1 | / | 18.51 |
34 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 19.35 | 17.43 | 17.6 | 19.38 | 17.65 | / | 18.35 |
35 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 18.75 | 16.82 | 18.2 | 15.95 | 17.5 | / | 17.51 |
36 | 江苏祥通建设有限公司 | 18.85 | 17.19 | 17.2 | 19.59 | 17.7 | / | 18.11 |
37 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 18.6 | 16.91 | 17.8 | 19.27 | 17.6 | / | 18.1 |
38 | 江苏亿联建设有限公司 | 18.7 | 16.5 | 17.5 | 19.39 | 17.5 | / | 17.9 |
39 | 江苏益民建设工程有限公司 | 18.75 | 16.73 | 17 | 15.98 | 17.55 | / | 17.09 |
40 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 18.85 | 16.72 | 18.4 | 15.94 | 17.45 | / | 17.47 |
41 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 18.7 | 16.7 | 17.7 | 16.33 | 17.3 | / | 17.21 |
42 | 开封黄河工程开发有限公司 | 19.4 | 17.28 | 18.3 | 16.07 | 17.3 | / | 17.63 |
43 | 辽宁省水工建设有限公司 | 17.7 | 16.7 | 16.6 | 16.02 | 16.65 | / | 16.72 |
44 | 南京河川建设工程有限公司 | 18.55 | 16.71 | 16.9 | 15.89 | 17.4 | / | 17.02 |
45 | 南京明辉建设有限公司 | 18.45 | 17.04 | 18.1 | 15.4 | 17.55 | / | 17.53 |
46 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 18.9 | 17.48 | 17 | 19.58 | 17.55 | / | 18.15 |
47 | 南京市水务建设工程有限公司 | 18.85 | 17.14 | 17.5 | 19.39 | 17.4 | / | 18.01 |
48 | 南京宇正建设工程有限公司 | 19 | 17.03 | 17.9 | 16.38 | 17.55 | / | 17.49 |
49 | 南京振高建设有限公司 | 18.85 | 16.93 | 17.2 | 19.58 | 17.45 | / | 17.87 |
50 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 18.6 | 16.97 | 17 | 16.3 | 17.55 | / | 17.21 |
51 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 18.75 | 16.81 | 17.5 | 15.86 | 17.65 | / | 17.32 |
52 | 齐力建设集团有限公司 | 18.85 | 16.76 | 17.3 | 16.18 | 17.65 | / | 17.26 |
53 | 钦州市金海水电建筑工程有限公司 | 19.05 | 16.82 | 16.1 | 15.8 | 17.45 | / | 16.79 |
54 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 18.6 | 16.45 | 16.6 | 15.81 | 17.5 | / | 16.85 |
55 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 18.85 | 17.63 | 17.4 | 15.4 | 17.45 | / | 17.49 |
56 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 18.8 | 16.94 | 17.1 | 16.27 | 17.55 | / | 17.25 |
57 | 三明市水利水电工程有限公司 | 18.75 | 16.83 | 17.2 | 16.2 | 17.55 | / | 17.27 |
58 | 山东淮海水利工程有限公司 | 18.6 | 16.94 | 18.1 | 15.92 | 17.5 | / | 17.4 |
59 | 升升集团有限公司 | 18.1 | 16.52 | 17.4 | 16.19 | 17.05 | / | 17 |
60 | 四川强仁建设工程有限公司 | 18.25 | 16.15 | 16.7 | 16.16 | 16.6 | / | 16.55 |
61 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 18.55 | 17.6 | 18.5 | 16.25 | 17.3 | / | 17.55 |
62 | 苏州市水利工程有限公司 | 18.85 | 17.12 | 17.7 | 16.26 | 16.4 | / | 17.26 |
63 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 18.75 | 16.87 | 17.5 | 16.04 | 17.5 | / | 17.29 |
64 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 18.75 | 17.88 | 19.3 | 16.35 | 18.05 | / | 18.23 |
65 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 17.95 | 16.97 | 17.4 | 16.05 | 16.15 | / | 16.97 |
66 | 兴辉建工集团有限公司 | 18.05 | 16.58 | 17.5 | 15.83 | 17.35 | / | 17.08 |
67 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 18.35 | 17.24 | 18.1 | 16.08 | 17.2 | / | 17.53 |
68 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 18.85 | 16.95 | 16.5 | 19.48 | 18.9 | / | 18.25 |
69 | 仪征市水利工程总队 | 18.65 | 17.13 | 18.6 | 16.06 | 17.4 | / | 17.49 |
70 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 18.5 | 16.76 | 17.9 | 15.97 | 17.6 | / | 17.42 |
71 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 18.85 | 17.15 | 17.7 | 16.01 | 17.55 | / | 17.49 |
72 | 中科永建建设集团有限公司 | 18.7 | 16. |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
苏溪镇邢宅村西坑小区旧改区域路面硬化工程中标候选人业绩公示
[鄞州]2025年鄞州区姜山镇高标准农田改造提升项目开标记录
虞北地区基础设施及综合提升工程(一期工程)绿化工程施工定量评审结果公示
企业公馆景观环境提升工程设计采购施工总承包绿化材料采购成交候选人公示