基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2411-440300-04-01-900004 | 项目名称: | 流塘公园节点景观提升工程 |
招标项目编号: | 2411-440300-04-01-900004001 | 招标项目名称: | 流塘公园节点景观提升工程 |
标段编号: | 2411-440300-04-01-900004001001 | 标段名称: | 流塘公园节点景观提升工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-11-29 16:19:39 | 公示截止时间: | 2024-12-04 16:19:39 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳富庆生态科技有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
2 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
3 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
4 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
5 | 深圳市国深装建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
6 | 广东铭联建设有限公司 | 资格审查文件--流塘公园节点景观提升工程.SGTZS | 合格 | ||
7 | 广东如春生态集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
8 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
9 | 广东中沃建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
10 | 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
11 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
12 | 深圳市名胜建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
13 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
14 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
文章推荐:
宜宾市翠屏区象鼻河(大麦坝至岷江集团段)排涝通道建设项目、宜宾市翠屏区宋公河(东连接线至象鼻立交段)排涝通道建设项目、宜宾市翠屏区天柏及老城片区排水管网改造项目三个打捆项目宜宾市翠屏区象鼻河(大麦坝至
凤凰世纪广场周边配套景观提升工程凤凰世纪广场周边配套景观提升工程市政工程施工总承包中标结果公告