中 标 候 选 人 公 示
E3501820102802030001 本招标项目于 2023 年 12 月 8 日 09:30 时 在 长乐区公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 进士馆景观改造提升工程(施工) 招标人: 福州市长乐区产业投资发展集团有限公司
建设规模: 进士馆景观改造提升工程总用地面积约为12964㎡,新建建筑面积约1662.404㎡,其中:1#楼建筑面积837.06㎡,2#楼建筑面 积720.80㎡,连廊建筑面积104.57㎡,工程建安投资约为1040万元;
招标方式: 公开招标 2 、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K =7.16% 3 、唱标记录
投标人名 称 | 投标 文件 密封 情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效 信用 综合 排名 | 有效信 用总分 | 项目负责人 | 技术 标评 审 | 总 分 | 备注 |
福建三建 工程有限 公司 | 完好 | 8,181,850.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 1 | 97.9 | 罗鑫艳、 闽2352021202113857 |
|
|
|
厦门中联 永亨建设 集团有限 公司 | 完好 | 8,182,607.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 2 | 97.29 | 汪海霞 、 闽2352020202111771 |
|
|
|
福建省协 兴建设有 限公司 |
| 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 3 | 89.6 | 谢桂平、 闽2352019201909401 |
|
|
| |
中城投集 团第八工 程局有限 公司 | 完好 | 7,939,198.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 4 | 89.58 | 钟妮 闽2352020202104085 |
|
|
|
福建省华 策建设集 团有限公 司 | 完好 | 8,150,588.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 5 | 88.57 | 傅子斌、 闽2352021202112462 |
|
|
|
福建祥睿 建设发展 有限公司 | 完好 | 8,180,903.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 6 | 88.55 | 吴文静、 闽2352019202008440 |
|
|
|
恒超建工 集团有限 公司 | 完好 | 7,966,007.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 。 | 7 | 88.31 | 赖兴海; 闽2352008200922779 |
|
|
|
福建省富 旺建设有 限公司 | 完好 | 7,987,109.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 8 | 87.81 | 马秀芬、 闽2352010201024497 |
|
|
|
福建永东 南建设集 团有限公 | 完好 | 7,964,316.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 | 8 | 87.81 | 陈允恭、 闽2352006200703390 |
|
|
|
司 |
|
|
| 范的合格 |
|
|
|
|
|
|
厦门市同 安区第一 建筑工程 公司 | 完好 | 7,912,390.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 10 | 87.58 | 刘曙光、 闽2352008200811201 |
|
|
|
福建兴港 建工有限 公司 | 完好 | 8,078,522.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》 及 现行相关规 范的合格 | 11 | 87.57 | 林夏盈、 闽2352021202112210 |
|
|
|
福建省万 吉工程管 理有限公 司 | 完好 | 8,179,892.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 12 | 87.53 | 温宝 生 闽2352020202109965 |
|
|
|
福建省厚 德建设集 团有限公 司 | 完好 | 8,180,587.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 12 | 87.53 | 陈斌 闽2352010201024072 |
|
|
|
福建汇越 建设集团 有限公司 | 完好 | 8,180,038.00 | 180 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 14 | 87.4 | 付镇龙、 闽2352011201246877 |
| ||
文章推荐:
福厦大道(清昌大道-创业大道)两侧公共空间改造工程(施工)-候选人公示