第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 江苏三通建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 20778174.78 | 20758148.08 | 20763718.61 |
项目负责人姓名 | 夏广兵 | 王子豪 | 苏晶华 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南、北后街(含下塘)提升工程(前进西路致塘河),合同价:1271.8468万元。 | 2021-2022年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程六标段,合同价:3592.0012万元。 | 娄江路(迎宾路-唯胜路东)和迎宾路(312国道以南)道路工程,合同价:1459.9908万元。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 投标报价低于成本价 |
2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 投标报价低于成本价 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 投标报价 | 投标人信用标 | ||||
1 | 博弘环境建设有限公司 | 21718895.34 | 87.93 | 0 | 6.13 | 94.06 | |
2 | 常熟市给排水工程有限公司 | 23624198.44 | 79.68 | 0 | 5.9 | 85.58 | |
3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 19868913.51 | 89.37 | 0 | 6 | 95.37 | |
4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 21495818.63 | 88.9 | 0 | 6.14 | 95.04 | |
5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 21429295.88 | 89.18 | 0 | 6.43 | 95.61 | |
6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 22988699.7 | 82.43 | 0 | 5.85 | 88.28 | |
7 | 光华建设集团有限公司 | 21262204.66 | 89.91 | 0 | 6.15 | 96.06 | |
8 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 22105337.15 | 86.26 | 0 | 5.88 | 92.14 | |
9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 21969730.39 | 86.84 | 0 | 6 | 92.84 | |
10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 21624139.29 | 88.34 | 0 | 6.17 | 94.51 | |
11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 19527218.69 | 88.38 | 0 | 6.09 | 94.47 | |
12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 21624230.63 | 88.34 | 0 | 6.45 | 94.79 | |
13 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 23704379.02 | 79.33 | 0 | 4.5 | 83.83 | |
14 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 22041958.28 | 86.53 | 0 | 6.05 | 92.58 | |
15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 21640938.3 | 88.27 | 0 | 5.71 | 93.98 | |
16 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 21830309.19 | 87.45 | 0 | 6.01 | 93.46 | |
17 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 22771631.98 | 83.37 | 0 | 6.06 | 89.43 | |
18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 21535117.32 | 88.73 | 0 | 6.16 | 94.89 | |
19 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 23105729.94 | 81.92 | 0 | 6.57 | 88.49 | |
20 | 江苏控华建工有限公司 | 19722191.16 | 88.95 | 0 | 6.21 | 95.16 | |
21 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 23971826.46 | 78.17 | 0 | 4.71 | 82.88 | |
22 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 20635245.41 | 91.58 | 0 | 5.99 | 97.57 | |
23 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 21782986.78 | 87.65 | 0 | 6 | 93.65 | |
24 | 江苏三通建设有限公司 | 20763718.61 | 91.96 | 0 | 6.14 | 98.1 | |
25 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 21196799.6 | 90.19 | 0 | 6 | 96.19 | |
26 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 21527709.16 | 88.76 | 0 | 5.85 | 94.61 | |
27 | 江苏世联建工集团有限公司 | 19658192 | 88.76 | 0 | 5.71 | 94.47 | |
28 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 20190044.27 | 90.3 | 0 | 6 | 96.3 | |
29 | 江苏天惠建设有限公司 | 20663477.26 | 91.67 | 0 | 6.27 | 97.94 | |
30 | 江苏天力建设集团有限公司 | 20387965.68 | 90.87 | 0 | 6.02 | 96.89 | |
31 | 江苏通力建设集团有限公司 | 21067220.92 | 90.75 | 0 | 6.13 | 96.88 | |
32 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 21540683.45 | 88.7 | 0 | 6.12 | 94.82 | |
33 | 江苏兴业建设有限公司 | 20262448.07 | 90.51 | 0 | 6.02 | 96.53 | |
34 | 江苏亚兴建设有限公司 | 20758148.08 | 91.94 | 0 | 6.23 | 98.17 | |
35 | 江苏颖程建设有限公司 | 24047263.99 | 77.85 | 0 | 0 | 77.85 | |
36 | 江苏永开建设集团有限公司 | 22175683.74 | 85.95 | 0 | 5.99 | 91.94 | |
37 | 江苏真超建设工程有限公司 | 23133612.44 | 81.8 | 0 | 6 | 87.8 | |
38 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 20778174.78 | 92 | 0 | 6.2 | 98.2 | |
39 | 江苏中达建设工程有限公司 | 19992343.58 | 89.73 | 0 | 6.38 | 96.11 | |
40 | 江苏中文建设工程有限公司 | 20092574.11 | 90.02 | 0 | 6.17 | 96.19 | |
41 | 江苏中元控 |
文章推荐:
萧山经济技术开发区机器人小镇产业园及基础设施建设项目-机器人小镇提升改造工程(二期)[A3301090130528725001221]
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(周庄镇二标)评标结果公示KSSL2025094002