投资项目代码 | 2503-445202-17-01-624046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是:广州市房实建设工程管理有限公司、广东省建筑工程监理有限公司、广东省城规建设监理有限公司、广东工程建设监理有限公司、江苏华盛工程咨询股份有限公司、广东建科建设咨询有限公司。上述6家投标单位均按时解密投标文件并通过初步评审。
二、各投标单位的评审情况:
根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 6671911.24元,投标下浮率:3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 完全响应招标文件相关要求 | 服务期限 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林旭兵 | 资质资格 | 市政公用工程专业监理工程师注册证书,证书编号:44032888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级,证书编号:E144001677-4/1; 专业监理工程师:徐继政,证书编号:00802151; 专业监理工程师:王标然,证书编号:00660279; 专业监理工程师:周崇健,证书编号:00876921; 专业监理工程师:吴嘉栩,证书编号:00800419; 安全监理员:黄悦桐,证书编号:A23110494; 安全监理员:王镇佳,证书编号:A24090301; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: