常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段评标结果公示
(标段编号:E3209040002000092001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏新常盐建设发展有限公司的常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 6851404.50 | 相关工程质量验收规范合格标准 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 陈丽娟 | 二级注册建造师证书;苏232141523957 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏恩腾装饰有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
2 | 江苏源元建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空);投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
3 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人投标承诺函签名与打印名字不一致)。 |
4 | 江苏日川建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
5 | 江苏斑马装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
6 | 盐城恒一建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
7 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
8 | 江苏磐蚂建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
9 | 江苏金勋建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
10 | 江苏致朋建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
11 | 江苏润均建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
12 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
13 | 江苏广宸建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
14 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
15 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
16 | 铭浦建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
17 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
18 | 江苏隆陆达建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
19 | 盐城利安建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
20 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
21 | 江苏艺橙建筑装饰有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
22 | 江苏光正建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
23 | 江苏华柯建工集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
24 | 江苏腾凯建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
25 | 江苏富翰建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人答辩对业务不熟悉)。 |
26 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
27 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(未提供资质证书)。 |
28 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
29 | 江苏天润景观工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
30 | 盐城亿康建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
31 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金(AA过期) |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 6948691.12 | 98.664 | 0 | 0 | 98.664 |
2 | 江苏泽豪建设有限公司 | 6640721.14 | 97.992 | 0 | 0 | 97.992 |
3 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 7175364.38 | 95.463 | 0 | 0 | 95.463 |
4 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 6790521.44 | 99.402 | 0 | 0 | 99.402 |
5 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 6161391.21 | 93.481 | 0 | 0 | 93.481 |
6 | 江苏屹翔建设工程有限公司 | 6719573.59 | 98.735 | 0 | 0 | 98.735 |
7 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 7022357.66 | 97.624 | 0 | 0 | 97.624 |
8 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 6378199.38 | 95.522 | 0 | 0 | 95.522 |
9 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 6928935.41 | 98.943 | 0 | 0 | 98.943 |
10 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 6881358.50 | 99.614 | 0 | 0 | 99.614 |
11 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 7246750.25 | 94.456 | 0 | 0 | 94.456 |
12 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 7078100.66 | 96.837 | 0 | 0 | 96.837 |
13 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 7102747.34 | 96.488 | 0 | 0 | 96.488 |
14 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 7019674.12 | 97.662 | 0 | 0 | 97.662 |
15 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 6886297.40 | 99.545 | 0 | 0 | 99.545 |
16 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 7084328.40 | 96.748 | 0 | 0 | 96.748 |
17 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 7038162.22 | 97.401 | 0 | 0 | 97.401 |
18 | 中达丰集团有限公司 | 6968149.64 | 98.389 | 0 | 0 | 98.389 |
19 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 6587787.07 | 97.494 | 0 | 0 | 97.494 |
20 | 江苏万吉建设有限公司 | 6524178.94 | 96.896 | 0 | 0 | 96.896 |
21 | 江苏造威建设有限公司 | 6935178.05 | 98.854 | 0 | 0 | 98.854 |
22 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 6823737.97 | 99.715 | 0 | 0 | 99.715 |
23 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 7070533.22 | 96.944 | 0 | 0 | 96.944 |
24 | 江苏翔州建设有限公司 | 7229671.83 | 94.696 | 0 | 0 | 94.696 |
25 | 南通琥程建设有限公司 | 7015352.01 | 97.722 | 0 | 0 | 97.722 |
26 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 6960777.51 | 98.493 | 0 | 0 | 98.493 |
27 | 居泰隆建设有限公司 | 6981000.88 | 98.207 | 0 | 0 | 98.207 |
28 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 6902292.17 | 99.319 | 0 | 0 | 99.319 |
29 | 江苏飞洋建设有限公司 | 7051743.13 | 97.209 | 0 | 0 | 97.209 |
30 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 6960363.00 | 98.499 | 0 | 0 | 98.499 |
31 | 中宏建兴建设集团有限公司 | 6720358.15 | 98.742 | 0 | 0 | 98.742 |
32 | 江苏公盛建设有限公司 | 7272681.43 | 94.09 | 0 | 0 | 94.09 |
33 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 6901254.80 | 99.333 | 0 | 0 | 99.333 |
34 | 航谆建设(河南)有限公司 | 6987777.13 | 98.112 | 0 | 0 | 98.112 |
35 | 保通建设工程有限公司 | 7030763.26 | 97.505 | 0 | 0 | 97.505 |
36 | 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 | 7000128.00 | 97.937 | 0 | 0 | 97.937 |
37 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 7076243.45 | 96.863 | 0 | 0 | 96.863 |
38 | 江苏升发建设工程有限公司 | 7065822.59 | 97.01 | 0 | 0 | 97.01 |
39 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 7050006.00 | 97.233 | 0 | 0 | 97.233 |
40 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 6956193.54 | 98.557 | 0 | 0 | 98.557 |
41 | 安徽齐晟建设有限公司 | 6742448.40 | 98.95 | 0 | 0 | 98.95 |
42 | 盐城天宝建设工程有限公司 | 7007850.65 | 97.828 | 0 | 0 | 97.828 |
43 | 恒居建设集团有限公司 | 6950709.80 | 98.635 | 0 | 0 | 98.635 |
44 | 江苏国都建设集团有限公司 | 6586110.79 | 97.478 | 0 | 0 | 97.478 |
45 | 江苏中区建工有限公司 | 7051887.99 | 97.206 | 0 | 0 | 97.206 |
46 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 7019522.15 | 97.664 | 0 | 0 | 97.664 |
47 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 6891214.45 | 99.475 | 0 | 0 | 99.475 |
48 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 6916075.89 | 99.124 | 0 | 0 | 99.124 |
49 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 7088921.85 | 96.684 | 0 | 0 | 96.684 |
50 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 6889070.00 | 99.505 | 0 | 0 | 99.505 |
51 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 6343662.15 | 95.196 | 0 | 0 | 95.196 |
52 | 江苏丹顶鹤建设有限公司 | 6975781.58 | 98.281 | 0 | 0 | 98.281 |
53 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 7101711.02 | 96.504 | 0 | 0 | 96.504 |
54 | 江苏启丰建设有限公司 | 7079753.70 | 96.813 | 0 | 0 | 96.813 |
55 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 6417373.15 | 95.89 | 0 | 0 | 95.89 |
56 | 江苏丽莎建设有限公司 | 6811597.30 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 |
57 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 6906174.71 | 99.264 | 0 | 0 | 99.264 |
58 | 盐城市大丰区同德建筑工程有限公司 | 6493352.78 | 96.605 | 0 | 0 | 96.605 |
59 | 江苏鑫溢发建设有限公司 | 7153721.11 | 95.769 | 0 | 0 | 95.769 |
60 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 6976139.16 | 98.277 | 0 | 0 | 98.277 |
61 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 7054716.00 | 97.167 | 0 | 0 | 97.167 |
62 | 江苏君之宇建设有限公司 | 7005199.99 | 97.866 | 0 | 0 | 97.866 |
63 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 6866463.42 | 99.825 | 0 | 0 | 99.825 |
64 | 江苏良匠建设有限公司 | 7047442.18 | 97.269 | 0 | 0 | 97.269 |
65 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 6999595.00 | 97.945 | 0 | 0 | 97.945 |
66 | 江苏千安建设工程有限公司 | 7059310.61 | 97.102 | 0 | 0 | 97.102 |
67 | 江苏鼎丰装饰工程有限公司 | 7066222.18 | 97.004 | 0 | 0 | 97.004 |
68 | 江苏隆笏廷建设工程有限公司 | 6726115.60 | 98.796 | 0 | 0 | 98.796 |
69 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 7107727.00 | 96.418 | 0 | 0 | 96.418 |
70 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 4888997.36 | 81.505 | 0 | 0 | 81.505 |
71 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 6479049.14 | 96.471 | 0 | 0 | 96.471 |
72 | 江苏富塔建设有限公司 | 6771934.10 | 99.227 | 0 | 0 | 99.227 |
73 | 江苏千越建设工程有限公司 | 6876389.02 | 99.684 | 0 | 0 | 99.684 |
74 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 7111296.00 | 96.368 | 0 | 0 | 96.368 |
75 | 江苏同和智建工程有限公司 | 6926016.73 | 98.984 | 0 | 0 | 98.984 |
76 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 6856402.40 | 99.967 | 0 | 0 | 99.967 |
77 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 5959479.99 | 91.58 | 0 | 0 | 91.58 |
78 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 692 |
文章推荐: