序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 中营晨旭建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
2 | 台州鑫安建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
3 | 浙江光大建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | 浙江旭昱建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
5 | 丽水卓艺建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
6 | 台州标邦建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
7 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | 丽水恒辰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | 浙江宏杭建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | 宁波奥达建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
13 | 浙江扬天建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
14 | 中鑫建设集团有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
15 | 浙江昊元建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 浙江兴泰建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
17 | 浙江万日建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
18 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
19 | 浙江方联技术集团有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
20 | 标力建设集团有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
21 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
22 | 金磐集团有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
23 | 浙江百润市政建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
24 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
25 | 台州博远市政工程有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
26 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
27 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
28 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
29 | 浙江新宇建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
30 | 台州台盛建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
31 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
32 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
33 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
34 | 临海市第四建筑工程公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | |||
35 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
36 | 浙江中闳建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
37 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
38 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | |||
39 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
40 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
41 | 浙江国力建设工程有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
42 | 金华市集鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
43 | 浙江华章建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
44 | 浙江展弘建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
45 | 浙江浩里建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
46 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
47 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
48 | 浙江赫元建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
49 | 浙江东冶建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
50 | 浙江博业建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
51 | 浙江启铭建筑有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
52 | 浙江振升建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
53 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
54 | 丽水华晟建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
55 | 浙江晟俊建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
56 | 台州宏岭建设有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
57 | 浙江日地建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
58 | 浙江绿风建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
59 | 浙江联晟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | 浙江森海建设有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
61 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
62 | 浙江中林水电工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
63 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
64 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
65 | 浙江中祺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
66 | 杭州甜博建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
67 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
68 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
69 | 台州竣阳建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
70 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
71 | 台州市建乐建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
72 | 金华市创基建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
73 | 台州亚升市政建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
74 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
75 | 浙江玮龙建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
76 | 浙江伟欣建设有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | |||
77 | 浙江恒广建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
78 | 浙江宝立建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
79 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
80 | 浙江宏冠建设有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
81 | 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
82 | 浙江巨元建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
83 | 浙江欣芝建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
84 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
85 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
86 | 浙江豪成建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
87 | 台州堾和工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
88 | 浙江海兴建筑有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
89 | 浙江汪洋建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
90 | 温州卓瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
91 | 浙江腾岳建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
92 | 绍兴向南建设有限公司 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | |||
93 | 浙江六为建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
94 | 温岭市大行建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
95 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
96 | 临海大诚建设工程有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
97 | 浙江强杭建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
98 | 台州日禾建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
99 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
100 | 中岭建设集团有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
101 | 浙江盾狮建设工程有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
102 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
103 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
104 | 浙江劲程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
105 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
106 | 浙江五联建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
107 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
108 | 台州众意建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
109 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
110 | 开建环境建设集团有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
111 | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
112 | 台州中磐建设有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
113 | 浙江赞颂建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
114 | 台州德创建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
115 | 浙江坤宁建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
116 | 浙江利鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
117 | 浙江协泰建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
118 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
119 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
120 | 浙江亿明建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
121 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
122 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
123 | 绍兴城建集团有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
124 | 浙江天桂建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
125 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
126 | 浙江利铭建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
127 | 金华之江建设工程有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
128 | 浙江逸睿建设有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
129 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
130 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
131 | 台州四野园林工程有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
132 | 杭州尚林建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
133 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
134 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
135 | 浙江建勋建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
136 | 温州众新建设有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | |||
137 | 台州承源建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
138 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
139 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
140 | 浙江德正建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
141 | 天盛力建设工程有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
142 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
143 | 浙江西冠建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
144 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
145 | 博崛建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
146 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
147 | 台州永建建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
148 | 宇杰集团股份有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
149 | 浙江圣发建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
150 | 温州锦瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
151 | 浙江杉合建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
152 | 台州汇鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
153 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
154 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
155 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
156 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
157 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | |||
158 | 诸暨红昇园林建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
159 | 杭州红日建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
160 | 台州市悦晟建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
161 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
162 | 台州广昇建设有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
163 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
164 | 浙江辰星建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
165 | 杭州风行建设工程有限公司 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | |||
166 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
167 | 台州潇远建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
168 | 浙江桐源建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
169 | 台州金玺建设有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
