招标项目名称: 原北二环汽车园保障性住房项目室外景观绿化工程施工
招标项目编号: S1301000001005631001
公示名称: 原北二环汽车园保障性住房项目室外景观绿化工程施工二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005631001002001
公示内容:
| 标段: | 原北二环汽车园保障性住房项目室外景观绿化工程施工二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-09-19 | 开标地点: | 开标18 |
| 公示开始日期: | 2025-09-22 | 公示截止日期: | 2025-09-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北枫和园林工程有限公司 | 10295000.00 | 10295000.00 | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 10162151.62 | 10162151.62 | 合格 | 计划工期:365日历天。我公司承诺工期不超过该计划工期。 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 10210756.89 | 10210756.89 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北枫和园林工程有限公司 | 秦君玲 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202135044 |
| 2 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 王春志 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213131458530 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 白海燕 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213101564122 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北枫和园林工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北枫和园林工程有限公司 | 石家庄市新华路(西二环-西三环)快速连通工程(一期)项目绿化工程专业分包 | 中国二治集团有限公司 | 2023-11-03 | 5452967元 |
| 2 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 香河御景嘉园项目园林、景观、绿化施工工程 | 香河珠光房地产开发有限公司 | 2022-09-09 | 6577438.59元 |
| 3 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 河北石家庄循环化工园区丰产路(黄山大街-兴安大街)道路工程设计施工EPC总承包 | 石家庄循环化工园区行政服务中心 | 2022-02-17 | 11752002.26元 |
| 4 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 保定市城市更新竞秀区城中村改造项目市政园林绿化工程专业分包二标包 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 2023-09-18 | 5873280.00元 |
| 5 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 河北石家庄循环化工园区绿化提升项目一标段设计施工 EPC 总承包 | 石家庄循环化工园区行政服务中心 | 2021-12-26 | 12531492.31 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北枫和园林工程有限公司 | 5.96 | 5.29 | 6.47 | 4.99 | 6.71 |
| 2 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 6.08 | 5.30 | 6.65 | 5.57 | 6.17 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 5.96 | 5.24 | 5.03 | 4.82 | 6.17 |
| 4 | 河北律春建设工程有限公司 | 5.15 | 4.55 | 4.52 | 4.28 | 6.02 |
| 5 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 5.96 | 5.00 | 5.33 | 4.92 | 6.50 |
| 6 | 河北荣航市政园林工程有限公司 | 6.17 | 4.67 | 4.67 | 4.88 | 6.02 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 6.02 | 5.26 | 4.79 | 4.94 | 6.32 |
| 8 | <
文章推荐:
第三轮中央生态环境保护督察投诉点位声屏障建设工程设计/标段评标结果公示