北仑城区地下管网提升改造工程(一期)-郭巨街道峰南片区地下管网改造提升工程(二期)施工(北仑城区地下管网提升改造工程(一期)-郭巨街道峰南片区地下管网改造提升工程(二期)施工)开标记录 | ||||
标段名称 | 北仑城区地下管网提升改造工程(一期)-郭巨街道峰南片区地下管网改造提升工程(二期)施工 | 标段编号 | A3302060260025698001001 | |
开标时间 | 2025年09月05日 09:00 | 开评标地点 | 北仑区公共资源交易中心3楼开标室 | |
招标人 | 宁波市北仑区人民政府郭巨街道办事处 | 招标代理机构 | 宁波秉欣工程项目管理有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 6687858.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 6585769.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
3 | 浙江达华园林建设有限公司 | 6527724.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
4 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 6701279.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
5 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 6550875.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
6 | 浙江滕源建设有限公司 | 6598726.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
7 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 6616106.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
8 | 宁波博悦建设有限公司 | 6714992.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
9 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 6544664.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
10 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 6641887.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
11 | 宁波星和建设工程有限公司 | 6542915.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
12 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 6512559.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
13 | 衢州尚正环保科技有限公司 | 6569400.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
14 | 宁波润宸建设有限公司 | 6632721.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
15 | 宁波中毅建设有限公司 | 6691424.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
16 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 6549091.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
17 | 浙江双盈建设有限公司 | 6593661.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
18 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 6670044.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
19 | 宁波慧阳建设有限公司 | 6555623.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
20 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 6549661.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
21 | 宁波中景建设有限公司 | 6699000.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
22 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 6601541.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
23 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 6556655.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
24 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 6547420.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
25 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 6539229.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
26 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 6528729.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
27 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 6535555.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
28 | 宁波市林杰建设工程有限公司 | 6557002.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
29 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 6567782.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
30 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 6537001.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
31 | 浙江甬园建设有限公司 | 6518036.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
32 | 浙江奉工建设有限公司 | 6595801.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
33 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6555889.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
34 | 大荣建设集团有限公司 | 6508101.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
35 | 宁波中屹建设有限公司 | 6570776.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
36 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 6575920.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
37 | 宁波巨博建设有限公司 | 6563535.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
38 | 华创电子股份有限公司 | 6674475.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
39 | 浙江荣拓建设有限公司 | 6552552.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
40 | 宁波一可建设有限公司 | 6565555.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
41 | 绍兴广圣建设有限公司 | 6548218.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
42 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 6583305.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
43 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 6492077.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
44 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 6542912.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
45 | 浙江首佳建设有限公司 | 6567223.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
46 | 上海栾亭环境科技有限公司 | 6711321.00 | 满足招标文件要求 | 270 |
47 | 浙江腾丰建设有限公司 | 6448251.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
48 | 浙江景园建设有限公司 | 6664869.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
49 | 浙江皓达环境工程有限公司 | 6711888.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
50 | 浙江沄丰建设有限公司 | 6559356.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
51 | 浙江大显建设有限公司 | 6564688.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
52 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6607798.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
53 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 6588350.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
54 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 6665156.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
55 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 6689889.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
56 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 6550001.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
57 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 6560288.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
58 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 6581658.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
59 | 宁波贤泓建设有限公司 | 6702086.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
60 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 6595701.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
61 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 6562379.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
62 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 6586010.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
63 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 6540928.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
64 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6626600.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
65 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6489140.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
66 | 宁波金御生态建设有限公司 | 6492226.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
67 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 6586750.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
68 | 新昌县辰通建设有限公司 | 6635508.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
69 | 浙江大嵩建设有限公司 | 6515653.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
70 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 6643317.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
71 | 浙江宏港建设有限公司 | 6611767.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
72 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 6668888.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
73 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 6580719.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
74 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 6581307.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
75 | 浙江厚业建设有限公司 | 6698562.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
76 | 浙江民欣建设有限公司 | 6570804.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
77 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 6686276.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
78 | 宁波沐溪建设有限公司 | 6503712.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
79 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 6495073.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
80 | 中铁二局集团(上海)建设有限公司 | 6767760.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
81 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 6641565.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
82 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 6608430.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
83 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 6559418.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
84 | 宁波市园林工程有限公司 | 6580801.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
85 | 宁波益川环境建设有限公司 | 6568862.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
86 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 6578900.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
87 | 宁波如春园林工程有限公司 | 6718716.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
88 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 6590556.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
89 | 中劲建工(浙江)有限公司 | 6686666.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
90 | 台州众意建设有限公司 | 6564688.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
91 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6538856.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
92 | 杭州木兰建设有限公司 | 6571230.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
93 | 浙江沧海建设有限公司 | 6567835.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
94 | 浙江得昇建设有限公司 | 6558459.00 | 满足招标文件要求、按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
95 | 宁波嘉南市政园林有限公司 | 6726562.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
96 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 6574138.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
97 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 6566225.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
98 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 6598129.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
99 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 6641333.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
100 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 6570884.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
101 | 浙江起扬建设有限公司 | 6636862.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
102 | 宁波永大建设集团有限公司 | 6543666.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
103 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 6561991.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
104 | 浙江联信环境建设有限公司 | 6685800.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
105 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 6556717.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
106 | 华地建设(嘉兴)有限公司 | 6621209.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
107 | 浙江朋行建设有限公司 | 6509049.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
108 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 6540290.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
109 | 宁波大云建设有限公司 | 6679490.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
110 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6624779.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
111 | 浙江铭杰建设有限公司 | 6457457.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
112 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 6646049.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
113 | 宁波森鑫建设有限公司 | 6678982.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
114 | 浙江城想建设有限公司 | 6544150.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
115 | 浙江万华建设有限公司 | 6664328.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
116 | 福建安发建设有限公司 | 6658417.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
117 | 浙江晨涛建设有限公司 | 6776444.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
118 | 浙江舜隆建设有限公司 | 6658589.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
119 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 6595827.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
120 | 福建中贤建设工程有限公司 | 6592763.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
121 | 宁波中腾建设有限公司 | 6583936.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
122 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 6608180.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
123 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 6603859.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
124 | 杭州通学桥建设有限公司 | 6554328.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
125 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 6648914.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
126 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 6563136.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
127 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 6734317.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
128 | 博大环境集团有限公司 | 6604466.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
129 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 6599617.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
130 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 6638961.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
131 | 宁波信瑞建设有限公司 | 6729390.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
132 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 6604127.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
133 | 宁波嘉闻建设工程有限公司 | 6564353.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
134 | 浙江昱腾建设有限公司 | 6511194.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
135 | 宁波乐振建设有限公司 | 6691991.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
136 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 6553293.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
137 | 宁波凯捷建设有限公司 | 6566017.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
138 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 6544029.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
139 | 浙江程隆建设有限公司 | 6603278.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
140 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 6565413.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
141 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 6525115.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
142 | 浙江万永建设发展有限公司 | 6605715.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
143 | 浙江宁茂建设有限公司 | 6406739.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
144 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 6677128.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
145 | 新景建设有限公司 | 6610730.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
146 | 温岭市市政环境工程公司 | 6715659.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
147 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 6639499.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
148 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 6633939.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
149 | 浙江建兆建筑有限公司 | 6615576.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
150 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 6566600.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
151 | 浙江乔登建设有限公司 | 6599633.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
152 | 宁波鹰达建设有限公司 | 6655803.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
153 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 6723935.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
154 | 宁波华水园林建设有限公司 | 6556800.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
155 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 6623271.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
156 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 6544998.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
157 | 台州弘丰建设有限公司 | 6519669.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
158 | 甬港现代工程有限公司 | 6646560.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
159 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 6555000.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
160 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 6536303.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
161 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 6637204.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
162 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 6547240.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
163 | 杭州禹宁建设有限公司 | 6585528.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
164 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 6540970.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
165 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 6560708.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
166 | 浙江腾宇建设有限公司 | 6404255.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
167 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 6590231.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
168 | 宁波华宇建设有限公司 | 6527366.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
169 | 浙江天纬建设有限公司 | 6547720.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
170 | 浙江广渤建设有限公司 | 6545337.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
171 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 5601890.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
172 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 6637018.00 | 满足招标文件要求 | 270 |
173 | 宁波锦圆建设有限公司 | 6637335.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
174 | 宁波元风建设有限公司 | 6591494.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
175 | 浙江丰晟建设有限公司 | 6530606.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
176 | 浙江南风建设有限公司 | 6593287.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
177 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 6513623.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
178 | 宁波硕腾建设有限公司 | 6538947.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 270 |
文章推荐: