宁波市镇海区人民医院部分区域(健康管理中心)提升改造工程(施工)开标记录 | ||||
标段名称 | 宁波市镇海区人民医院部分区域(健康管理中心)提升改造工程(施工) | 标段编号 | A3302110270025396001001 | |
开标时间 | 2025-08-29 09:30:00 | 开评标地点 | 清廉阳光交易(开标厅一),评标室一 | |
招标人 | 宁波市镇海区人民医院医疗集团 | 招标代理机构 | 宁波中基国际招标有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 5302300.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
2 | 浙江佰屹建设有限公司 | 5362467.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
3 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5284701.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
4 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 5244354.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
5 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 5294288.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
6 | 浙江龙晟建设有限公司 | 5265489.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
7 | 浙江通富建设有限公司 | 5386788.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
8 | 浙江煌远建设有限公司 | 5244887.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
9 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 5314726.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
10 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5322700.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
11 | 浙江坦晟建设有限公司 | 4932765.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
12 | 浙江程隆建设有限公司 | 5262179.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
13 | 新昌县辰通建设有限公司 | 5281340.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
14 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5227225.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
15 | 宁波益川环境建设有限公司 | 5268043.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
16 | 宁波合丰建设有限公司 | 5245341.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
17 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 5235239.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
18 | 台州众意建设有限公司 | 5317339.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
19 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5236457.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
20 | 浙江合杰建设有限公司 | 5227573.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
21 | 浙江丰晟建设有限公司 | 4486666.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
22 | 杭州颂昊建设有限公司 | 5356624.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
23 | 金坤建设集团有限公司 | 5185350.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
24 | 浙江中渠建设有限公司 | 5256373.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
25 | 衢州万峰建设有限公司 | 5296724.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
26 | 浙江玖丰建设有限公司 | 5259770.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
27 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 5225657.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
28 | 宁波凯捷建设有限公司 | 5246211.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
29 | 大荣建设集团有限公司 | 5234325.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
30 | 宁波润宸建设有限公司 | 5229780.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
31 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 5248800.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
32 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 5272723.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
33 | 浙江文森装饰工程有限公司 | 5366866.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
34 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 5425681.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
35 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 5237851.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
36 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 5205192.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
37 | 浙江科宏建设有限公司 | 5266243.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
38 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 5246729.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
39 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 5282675.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
40 | 浙江中望建设有限公司 | 5228174.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
41 | 浙江奉工建设有限公司 | 5306060.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
42 | 浙江雄顺建设有限公司 | 5226811.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
43 | 浙江龙之现代建筑安装工程有限公司 | 5319558.00 | 按国家及行业施工验收规范阿一次性验收合格 | 120日历天 |
44 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 5259248.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
45 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5235493.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
46 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 5232877.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
47 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 5428277.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
48 | 浙江振杰建设有限公司 | 5295655.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
49 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 5295102.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
50 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 5169393.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
51 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 5294288.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
52 | 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 5373269.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
53 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 5202729.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
54 | 百合盛华建筑科技有限公司 | 5331332.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
55 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 5331877.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
56 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 5366866.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
57 | 宁波华宇建设有限公司 | 5182729.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
58 | 宁波中腾建设有限公司 | 5274879.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
59 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 5270017.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
60 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 5213203.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
61 | 宁波永大建设集团有限公司 | 5264601.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
62 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 5342777.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
63 | 汤氏建设集团有限公司 | 5285560.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
64 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 5372139.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
65 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 5294468.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
66 | 宁波市花木有限公司 | 5290040.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
67 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 5383588.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
68 | 宁波宸宇建筑工程技术有限公司 | 5320044.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
69 | 宁波中弘建设有限公司 | 5226805.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
70 | 华升建设集团有限公司 | 5226350.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
71 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5361059.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
72 | 浙江中纬建设有限公司 | 5329009.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
73 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 5287337.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
74 | 宁波四建集团有限公司 | 5270133.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
75 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 5267462.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
76 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 5202000.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
77 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5365563.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
78 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5256895.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
79 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 5310487.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
80 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 5227364.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
81 | 浙江宏纪工程安装有限公司 | 5267174.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
82 | 宁波展达建设有限公司 | 5293881.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
83 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 5252120.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
84 | 浙江东冶建设有限公司 | 5252829.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
85 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 5254942.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
86 | 浙江冠品建设有限公司 | 5252831.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
87 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 5259971.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
88 | 浙江泽涛建设有限公司 | 5259044.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
89 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 5302451.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
90 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 5232067.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
91 | 宁波宗欣建设有限公司 | 5275703.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
92 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 5299513.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
93 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 5379556.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
94 | 浙江禾顺建设有限公司 | 5263452.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
95 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 5308612.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
96 | 浙江成元建设有限公司 | 5173656.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
97 | 宁波市朗景建设有限公司 | 5268220.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
98 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 5341377.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
99 | 浙江睿扬建设有限公司 | 5226790.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
100 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 5238048.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
101 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 5337649.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
102 | 浙江越湖建设有限公司 | 5432919.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
103 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 5194826.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
104 | 宁波贤泓建设有限公司 | 5274339.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
105 | 宁波开闰建设有限公司 | 5195175.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
106 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5293725.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
107 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 5227085.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
108 | 宁波源耀建设有限公司 | 5234077.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
109 | 浙江涌耀建设有限公司 | 5245399.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
110 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 5184707.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
111 | 浙江万永建设发展有限公司 | 5284808.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
112 | 宁波仁盛建设有限公司 | 5249118.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
113 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
114 | 浙江明宇建设有限公司 | 5402465.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
115 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 5231467.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
116 | 浙江建兆建筑有限公司 | 5200722.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
117 | 浙江宸丰建设有限公司 | 5218491.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
118 | 宁波宸越建设有限公司 | 5276244.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
119 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 5272592.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
120 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5330345.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
121 | 宁波万宸建设有限公司 | 5228990.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
122 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5294809.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
123 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 5320590.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
124 | 浙江铭匠建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
125 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5234746.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
126 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 5248152.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
127 | 宁波沐溪建设有限公司 | 5211518.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
128 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5253566.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
129 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 5270221.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
130 | 浙江宇臻建设有限公司 | 5263631.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
131 | 宁波润行建设有限公司 | 5280892.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
132 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 5248107.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
133 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 5271642.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
134 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5226001.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
135 | 宁波乐硕建设有限公司 | 5195972.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
136 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 5290688.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
137 | 宁波赛辉建设有限公司 | 5225657.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
138 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
139 | 宁波泓信建设有限公司 | 5323551.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
140 | 宁波津屹建设有限公司 | 5268266.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
141 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 5324225.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
142 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 5322967.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
143 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5238915.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
144 | 杭州木兰建设有限公司 | 5328603.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
145 | 宁波慧阳建设有限公司 | 5204235.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
146 | 宁波市天庆建设有限公司 | 5193009.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
147 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5333306.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
148 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5318326.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
149 | 宁波升飞建设工程有限公司 | 5231464.00 | 按国家及行业验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
150 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 5243948.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
151 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 5351468.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
152 | 宁波江辰建设有限公司 | 5284945.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
153 | 宁波龙宸建设有限公司 | 5173073.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
154 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 5204494.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
155 | 宁波华圳建设有限公司 | 5083403.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
156 | 浙江舜隆建设有限公司 | 5301546.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
157 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 5312752.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
158 | 浙江城想建设有限公司 | 5298119.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
159 | 宁波奥达建设有限公司 | 5256140.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120 |
160 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5314708.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历天 |
161 | 宁波辰正建设有限公司 | 5238820.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 120日历 |
文章推荐:
[镇海]宁波市镇海区人民医院部分区域(健康管理中心)提升改造工程(施工)开标记录
龙港市西部乡村人居环境提升工程(一期)[a3303010410006449001001]