标段编号:JBFJ2500467-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-综合资质 | 工程监理-综合资质 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-机电安装-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 2064800.00 | 2065000.00 | 2065300.00 | |
工期(日历日) | 1000 | 1000 | 1000 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 俞泰龙 | 吴义冬 | 于长晓 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]11013200013538;32005409;苏1322006200701655 | 00429075;苏1322017201801857 | 32019705;苏1322017201704362 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 8-3地块、8-5地块、新市镇社区中新地块、二期经济适用住房地块、S122以南B地块等5个地块配套道路建设工程8-3地块项目配套道路 |
合同价格 | 2050000.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2018年08月19日 | ||
竣工时间 | 2022年07月11日 | ||
项目负责人 | 雷鸣 | ||
招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 8-3地块、8-5地块、新市镇社区中新地块、二期经济适用住房地块、S122以南B地块等5个地块配套道路建设工程8-3地块项目配套道路 | |
合同价格 | 2050000.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2018年08月19日 | ||
竣工时间 | 2022年07月11日 | ||
项目负责人 | 雷鸣 | ||
招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江北新区浦滨路(虎桥路至浦镇大街段)道路及景观提升工程监理二标段(康健路至浦镇大街) | |
合同价格 | 4953000.00元 | ||
项目地点 | 320111 | ||
开工时间 | 2020年10月01日 | ||
竣工时间 | 2021年02月08日 | ||
项目负责人 | 俞泰龙 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合经济开发区龙须湖路以西片区等市政基础设施项目工程总承包 |
合同价格 | 520000.00元 | ||
项目地点 | 六合经济开发区 | ||
开工时间 | 2021年07月06日 | ||
竣工时间 | 2023年07月04日 | ||
项目负责人 | 蒋宝杰 | ||
招标单位名称 | 南京六合经济技术开发总公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 六合经济开发区龙须湖路以西片区等市政基础设施项目工程总承包 | |
合同价格 | 520000.00元 | ||
项目地点 | 六合经济开发区 | ||
开工时间 | 2021年07月06日 | ||
竣工时间 | 2023年07月04日 | ||
项目负责人 | 蒋宝杰 | ||
招标单位名称 | 南京六合经济技术开发总公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 十堰市北京路综合改造二期工程监理(二标段) | |
合同价格 | 2390000.00元 | ||
项目地点 | 十堰市北京路 | ||
开工时间 | 2019年03月20日 | ||
竣工时间 | 2020年05月30日 | ||
项目负责人 | 吴义冬 | ||
招标单位名称 | 十堰市市政工程项目建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 经天路南延(东流路)建设工程一标段监理 |
合同价格 | 3080700.00元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
开工时间 | 2021年08月30日 | ||
竣工时间 | 2023年05月09日 | ||
项目负责人 | 杨建伟 | ||
招标单位名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 经天路南延(东流路)建设工程一标段监理 | |
合同价格 | 3080700.00元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
开工时间 | 2021年08月30日 | ||
竣工时间 | 2023年05月09日 | ||
项目负责人 | 杨建伟 | ||
招标单位名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理二标段 | |
合同价格 | 4905000.00元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2020年08月10日 | ||
竣工时间 | 2022年05月09日 | ||
项目负责人 | 于长晓 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 14.84 | 37.68 | 8.00 | 38.00 | 98.52 |
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.28 | 37.77 | 8.00 | 38.00 | 98.05 |
3 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 13.88 | 35.60 | 8.00 | 38.00 | 95.48 |
4 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 14.16 | 34.81 | 8.00 | 38.00 | 94.97 |
5 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 13.88 | 34.20 | 8.00 | 38.00 | 94.08 |
6 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 14.04 | 32.69 | 8.00 | 38.00 | 92.73 |
7 |
文章推荐:
后宅街道后毛店区块集聚安置项目泛光照明工程中标候选人业绩公示
晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目(河道景观提升工程)四标段施工监理中标候选人公示
金泰东郡项目地块一、二、三、四、八园区外景观提升工程中标候选人公示【m6100000992003110001001/金泰东郡项目地块一、二、三、四、八园区外景观提升工程】