项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称: | 龙苍社区滨水环境整治提升工程 | 项目编号: | TS2025042207 | ||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 竞价 | ||||||||||||||||||||||||||
中标方式: | 根据所有有效竟价单位的报价计算平均值,最接近且低于平均值的报价为中标价,当出现两家及以上相同的中标价时,系统随机从中摇取确定一家作为中标单位。 | ||||||||||||||||||||||||||
业主信息 | |||||||||||||||||||||||||||
业主方: | 惠安县东园镇龙苍社区居民委员会 | 发布时间: | 2025-04-22 11:41:16 | ||||||||||||||||||||||||
业主联系电话: | 限登记用户登录后方可查看 | 业主邮箱: | 限登记用户登录后方可查看 | ||||||||||||||||||||||||
业主地址: | 限登记用户登录后方可查看 | ||||||||||||||||||||||||||
服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
项目概况: | 龙苍社区滨水环境整治提升工程是乡村振兴项目,总投资约70万左右。 | ||||||||||||||||||||||||||
中标人确定方式: | 根据所有有效竟价单位的报价计算平均值,最接近且低于平均值的报价为中标价,当出现两家及以上相同的中标价时,系统随机从中摇取确定一家作为中标单位。 | ||||||||||||||||||||||||||
竞价单位注意事项: | 1、竞价机会仅一次,竞价单位填报完报价提交后将不能再修改提交。报价高于本项目最高控制价或报价低于本项目最低控制价的为无效报价。2、报价以元为单位,报价必须报至小数点后2位数,且小数点后第2位数不能为0。3、中标单位收到中标短信应在24小时内接单,如拒绝接单或超时未接单的,取消其该项目的中标资格,该中介该事项将被平台屏蔽半年。本项目该中介的报价将视为无效报价,重新确认中标单位。4、有效竞价单位少于3家时,该项目流标。 | ||||||||||||||||||||||||||
服务事项: | 限额以下工程施工-市政公用工程施工总承包(一级、二级、三级、暂定级) 竞价历史 0,5 362100
|
文章推荐:
刚察县哈尔盖塘渠村产业配套建设项目星空房外围景观提升改造项目成交结果公告
威海市环翠园林工程有限公司环海路沿线景观提升工程(环海路七星楼—14 号观景平台)10 号平台护栏施工中标公告