项目名称 | 南汇街道文苑小区(画彩组团、棋艺组团、书声组团、琴音组团)老旧小区改造项目 | 项目代码 | 2409-330302-04-01-277239 | |
招标人 | 温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处 | 招标代理 | 温州韩诚工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 南汇街道文苑小区(画彩组团、棋艺组团、书声组团、琴音组团)老旧小区改造项目 | 标段(包)编号 | A3303010410005090001002 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
温州卓逸建设有限公司 | 16778778.00元 | 180日历天 | 合格 | 叶福中 |
中标内容 | 工程内容包括外立面整治、消防设施更新、道路交通优化、景观绿化提升、社区服务体系打造等(通信线路梳理不在本次招标范围内),具体内容以招标工程量清单和施工图纸为准。 | |||
行政监督机构 | 温州市鹿城区建设工程招标投标管理站 | 电话 | 0577-88320329 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 刘* | |
2 | 吴* | |
3 | 唐* | |
4 | 王* | |
5 | 赵* |
单位-评分-专家编号 | 66274375 | ||||
资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | ||
三石建工集团有限公司 | 8.37 | 5.0 | / | / | 13.37 |
三箭建设工程集团有限公司 | 9.8 | 5.0 | / | 83.93 | 98.73 |
实事集团建设工程有限公司 | 9.63 | 5.0 | / | / | 14.63 |
广拓建设有限公司 | 8.11 | 5.0 | / | / | 13.11 |
正坚建设有限公司 | 8.76 | 5.0 | / | / | 13.76 |
浙江兆城建设有限公司 | 8.59 | 5.0 | / | / | 13.59 |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 8.0 | 5.0 | / | / | 13.0 |
浙江国承建设集团有限公司 | 8.35 | 5.0 | / | 82.83 | 96.18 |
浙江城央建设有限公司 | 8.47 | 5.0 | / | / | 13.47 |
浙江实强建设有限公司 | 9.92 | 5.0 | / | 84.89 | 99.81 |
浙江宸皓建设有限公司 | 9.77 | 5.0 | / | 84.94 | 99.71 |
浙江得一年华建设集团有限公司 | 8.36 | 4.9 | / | / | 13.26 |
浙江德正建设有限公司 | 8.44 | 5.0 | / | / | 13.44 |
浙江新邦建设股份有限公司 | 8.37 | 5.0 | / | / | 13.37 |
浙江昕耀建设有限公司 | 9.58 | 5.0 | / | 84.64 | 99.22 |
浙江沣洲建设有限公司 | 8.23 | 5.0 | / | / | 13.23 |
浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 8.68 | 4.9 | / | / | 13.58 |
浙江瑞峰建筑有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
浙江瓯祥建设有限公司 | 9.48 | 5.0 | / | 84.76 | 99.24 |
浙江磐石建设有限公司 | 8.87 | 5.0 | / | / | |
浙江绿艺建设有限公司 | 8.36 | / | / | 13.36 | |
浙江腾利建设集团有限公司 | 9.04 | 5.0 | / | / | 14.04 |
浙江西冠建设有限公司 | 9.17 | 5.0 | / | / | 14.17 |
浙江视野建设集团有限公司 | 8.56 | 5.0 | / | / | 13.56 |
浙江鹿明工程建设有限公司 | 8.33 | 5.0 | / | / | 13.33 |
温州中樾城市建设有限公司 | 8.53 | 5.0 | / | / | 13.53 |
温州众新建设有限公司 | 8.69 | 5.0 | / | / | 13.69 |
温州兴悦建设有限公司 | 8.42 | 4.9 | / | / | 13.32 |
温州华睿建设有限公司 | 8.73 | 5.0 | / | / | 13.73 |
温州卓逸建设有限公司 | 9.75 | 5.0 | / | 84.94 | 99.69 |
温州嘉维建设有限公司 | 8.63 | 5.0 | / | / | 13.63 |
温州市万丰建设工程有限公司 | 8.61 | 5.0 | / | / | 13.61 |
温州市华宏建设有限公司 | 8.0 | 5.0 | / | / | 13.0 |
温州市华昌建设有限公司 | 9.93 | 5.0 | / | 83.93 | 98.86 |
温州帅华建设有限公司 | 8.84 | 5.0 | / | 84.91 | 98.75 |
温州振华建设有限公司 | 8.3 | 5.0 | / | / | 13.3 |
温州益德建设有限公司 | 9.83 | 5.0 | / | 84.58 | 99.41 |
温州益慎建设有限公司 | 9.05 | 5.0 | / | / | 14.05 |
温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 8.47 | 5.0 | / | / | 13.47 |
金达建设有限公司 | 8.31 | 5.0 | / | / | 13.31 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 9.71 | 5.0 | / | 83.45 | 98.16 |
单位-评分-专家编号 | 38907824 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
三石建工集团有限公司 | 9.0 | 5.0 | / | / | 14.0 |
三箭建设工程集团有限公司 | 8.9 | 5.0 | / | 83.93 | 97.83 |
实事集团建设工程有限公司 | 8.8 | 5.0 | / | / | 13.8 |
广拓建设有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | / | 13.7 |
正坚建设有限公司 | 9.1 | 5.0 | / | / | 14.1 |
浙江兆城建设有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | / | 13.7 |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 8.5 | 5.0 | / | / | 13.5 |
浙江国承建设集团有限公司 | 9.1 | 5.0 | / | 82.83 | 96.93 |
浙江城央建设有限公司 | 9.1 | 5.0 | / | / | 14.1 |
浙江实强建设有限公司 | 9.4 | 5.0 | / | 84.89 | 99.29 |
浙江宸皓建设有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | 84.94 | 98.64 |
浙江得一年华建设集团有限公司 | 8.5 | 4.9 | / | / | 13.4 |
浙江德正建设有限公司 | 8.8 | 5.0 | / | / | 13.8 |
浙江新邦建设股份有限公司 | 9.2 | 5.0 | / | / | 14.2 |
浙江昕耀建设有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | 84.64 | 98.34 |
浙江沣洲建设有限公司 | 8.9 | 5.0 | / | / | 13.9 |
浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 8.5 | 4.9 | / | / | 13.4 |
浙江瑞峰建筑有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
浙江瓯祥建设有限公司 | 8.9 | 5.0 | / | 84.76 | 98.66 |
浙江磐石建设有限公司 | 8.6 | 5.0 | / | / | 13.6 |
浙江绿艺建设有限公司 | 9.0 | 5.0 | / | / | 14.0 |
浙江腾利建设集团有限公司 | 8.8 | 5.0 | / | / | 13.8 |
浙江西冠建设有限公司 | 8.5 | 5.0 | / | / | 13.5 |
浙江视野建设集团有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | / | 13.7 |
浙江鹿明工程建设有限公司 | 8.8 | 5.0 | / | / | 13.8 |
温州中樾城市建设有限公司 | 8.9 | 5.0 | / | / | 13.9 |
温州众新建设有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | / | 13.7 |
温州兴悦建设有限公司 | 8.6 | 4.9 | / | / | 13.5 |
温州华睿建设有限公司 | 9.2 | 5.0 | / | / | 14.2 |
温州卓逸建设有限公司 | 9.4 | 5.0 | / | 84.94 | 99.34 |
温州嘉维建设有限公司 | 9.0 | 5.0 | / | / | 14.0 |
温州市万丰建设工程有限公司 | 8.7 | 5.0 | / | / | 13.7 |
温州市华宏建设有限公司 | 8.6 | 5.0 | / | / | 13.6 |
温州市华昌建设有限公司 | 9.1 | 5.0 | / | 83.93 | 98.03 |
温州帅华建设有限公司 | 9.1 | 5.0 | / | 84.91 | 99.01 |
温州振华建设有限公司 | 9.0 | 5.0 | / | / | 14.0 |
温州益德建设有限公司 | 9.0 | 5.0 | / | 84.58 | 98.58 |
温州益慎建设有限公司 | 8.9 | 5.0 | / | / | 13.9 |
温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 8.8 | 5.0 | / | / | 13.8 |
金达建设有限公司 | 8.6 | 5.0 | / | / | 13.6 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 9.5 | 5.0 | / | 83.45 | 97.95 |
单位-评分-专家编号 | 44990943 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
三石建工集团有限公司 | 8.97 | 5.0 | / | / | 13.97 |
三箭建设工程集团有限公司 | 8.56 | 5.0 | / | 83.93 | 97.49 |
实事集团建设工程有限公司 | 8.45 | 5.0 | / | / | 13.45 |
广拓建设有限公司 | 8.47 | 5.0 | / | / | 13.47 |
正坚建设有限公司 | 8.93 | 5.0 | / | / | 13.93 |
浙江兆城建设有限公司 | 8.81 | 5.0 | / | / | 13.81 |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 9.17 | 5.0 | / | / | 14.17 |
浙江国承建设集团有限公司 | 9.19 | 5.0 | / | 82.83 | 97.02 |
浙江城央建设有限公司 | 8.47 | 5.0 | / | / | 13.47 |
浙江实强建设有限公司 | 9.71 | 5.0 | / | 84.89 | 99.6 |
浙江宸皓建设有限公司 | 8.76 | 5.0 | / | 84.94 | 98.7 |
浙江得一年华建设集团有限公司 | 9.74 | 4.9 | / | / | 14.64 |
浙江德正建设有限公司 | 8.88 | 5.0 | / | / | 13.88 |
浙江新邦建设股份有限公司 | 8.81 | 5.0 | / | / | 13.81 |
浙江昕耀建设有限公司 | 9.81 | 5.0 | / | 84.64 | 99.45 |
浙江沣洲建设有限公司 | 9.77 | 5.0 | / | / | 14.77 |
浙江添锦 |
文章推荐:
奉化区溪口紫璋台康养中心露营基地及周边景观配套提升项目施工开标记录
[奉化]奉化区溪口紫璋台康养中心露营基地及周边景观配套提升项目施工开标记录