招标项目名称: 裕华区2023年小街小巷整治提升工程
招标项目编号: S1301000001004421001
公示名称: 裕华区2023年小街小巷整治提升工程项目三标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001004421001003001
公示内容:
| 标段: | 三标段:隆泰路(雅清街—谈固东街)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2024-11-28 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2024-12-02 | 公示截止日期: | 2024-12-04 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 5380166.99 | 5380166.99 | 合格 | 30日历天 |
| 2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 5385095.24 | 5385095.24 | 合格 | 30日历天 |
| 3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 5382032.81 | 5382032.81 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 刘胜伟 | 无职称 | 二级建造师 | 179613396161300443 |
| 2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 王平 | 中级建筑 | 二级建造师 | 冀213191912135 |
| 3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 白静粉 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213122003349 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序 |
|---|
文章推荐:
裕华区2023年小街小巷整治提升工程项目一标段中标候选人公示
裕华区2023年小街小巷整治提升工程项目三标段中标候选人公示
德阳发展城市建设开发有限公司关于渤海路(一环路-西二环路)工程、太华山路(渤海路-南海路)改造一期、韶山路新建工程(一期)等三个打捆项目市政基础设施工程的评标结果公示