序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛皓创建设工程有限公司,青岛旭华建设集团有限公司 |
1 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(向阳共富产业园及乡村振兴示范园提升、粮蔬种植研学基地及小西红柿展馆提升、两区环线打造一期、片区党群服务中心提升等建设项目) | 平度市乡阳红建设发展有限公司 | | 16506926.00 | 逄利华 | 2024-04-26 | |
2 | 2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 6454673.00 | 崔健 | 2023-11-01 | |
3 | 王台街道庙子埠山公墓(三期)及相关配套道路建设工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 7554594.00 | 黄鹏 | 2023-07-26 | |
4 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
5 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
6 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
7 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(向阳共富产业园及乡村振兴示范园提升、粮蔬种植研学基地及小西红柿展馆提升、两区环线打造一期、片区党群服务中心提升等建设项目) | 平度市乡阳红建设发展有限公司 | | 16506926.00 | 逄利华 | 2024-04-26 | |
8 | 2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 6454673.00 | 崔健 | 2023-11-01 | |
9 | 王台街道庙子埠山公墓(三期)及相关配套道路建设工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 7554594.00 | 黄鹏 | 2023-07-26 | |
10 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
11 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
12 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
青岛登科市政工程有限公司 |
1 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
2 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
3 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
4 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | |
5 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | |
6 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 146683148.00 | 杨世君 | 2021-01-19 | |
7 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
8 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
9 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
10 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | |
11 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | |
12 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 146683148.00 | 杨世君 | 2021-01-19 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
2 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
3 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
4 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
5 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
6 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
7 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
8 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
9 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
10 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
11 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
12 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
潍坊昌大建设集团有限公司 |
1 | 临朐县骈邑路南延、大南环道路、南二环西延道路建设工程施工标段一(骈邑路南延工程) | 临朐沂山实业有限公司 | | 197508960.00 | 孔锋 | 2021-12-30 | |
2 | 高三路(樱前街-宝通街)工程、歌尔配套产业园东规划支路(健康街—新一街)工程施工 | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 32335538.00 | 蔡善成 | 2023-11-30 | |
3 | 潍坊市白浪河流域排水主通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 30091049.00 | 程上海 | 2023-08-24 | |
4 | 宝通街快速路工程 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | | 1343990786.00 | 王恒研 | 2022-01-24 | |
5 | 潍坊市虞河下游箱涵(高铁至污水厂段)及调节池工程 | 潍坊市寒亭区水利局 | | 33987576.00 | 赵强 | 2022-01-28 | |
6 | 潍坊市虞河流域排水通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 29594745.00 | 惠金涛 | 2022-08-29 | |
7 | 临朐县骈邑路南延、大南环道路、南二环西延道路建设工程施工标段一(骈邑路南延工程) | 临朐沂山实业有限公司 | | 197508960.00 | 孔锋 | 2021-12-30 | |
8 | 高三路(樱前街-宝通街)工程、歌尔配套产业园东规划支路(健康街—新一街)工程施工 | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 32335538.00 | 蔡善成 | 2023-11-30 | |
9 | 潍坊市白浪河流域排水主通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 30091049.00 | 程上海 | 2023-08-24 | |
10 | 宝通街快速路工程 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | | 1343990786.00 | 王恒研 | 2022-01-24 | |
11 | 潍坊市虞河下游箱涵(高铁至污水厂段)及调节池工程 | 潍坊市寒亭区水利局 | | 33987576.00 | 赵强 | 2022-01-28 | |
12 | 潍坊市虞河流域排水通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 29594745.00 | 惠金涛 | 2022-08-29 | |
青岛百顺通市政工程有限公司 |
1 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | |
2 | 浪潮大数据产业园配套工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 11018597.00 | 李春苗 | 2023-03-03 | |
3 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | |
4 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
5 | 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 | 青岛市市北区城市管理局 | | 13965674.00 | 姚正平 | 2022-05-17 | |
6 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 12317308.00 | 李春苗 | 2022-11-15 | |
7 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | |
8 | 浪潮大数据产业园配套工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 11018597.00 | 李春苗 | 2023-03-03 | |
9 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | |
10 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
11 | 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 | 青岛市市北区城市管理局 | | 13965674.00 | 姚正平 | 2022-05-17 | |
12 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 12317308.00 | 李春苗 | 2022-11-15 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
2 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
3 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
4 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
5 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
6 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
7 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
8 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
9 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
10 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | |
2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 512316628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | |
3 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | |
4 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
6 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
7 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
8 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
9 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | |
10 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 512316628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | |
11 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | |
12 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
13 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
14 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
15 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
16 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
青岛三星工程有限公司 |
1 | 凤凰山路(硕阳路-凤山南路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 47011608.00 | 刘永宏 | 2022-05-18 | |
2 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(福州南路改造)(工程总承包) | 青岛城发城市更新有限公司 | | 80509614.00 | 杨燕 | 2023-12-29 | |
3 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | | 36242250.00 | 王春林 | 2022-10-28 | |
4 | 规划中34号线北段桥梁建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 11882599.00 | 张严勃 | 2023-02-17 | |
5 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | | 36242250.00 | 王春林 | 2022-10-28 | |
6 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | | 551676378.00 | 杨晓飞 | 2022-10-30 | |
7 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | | 274021000.00 | 王志军 | 2022-08-01 | |
8 | 凤凰山路(硕阳路-凤山南路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 47011608.00 | 刘永宏 | 2022-05-18 | |
9 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(福州南路改造)(工程总承包) | 青岛城发城市更新有限公司 | | 80509614.00 | 杨燕 | 2023-12-29 | |
10 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | | 36242250.00 | 王春林 | 2022-10-28 | |
11 | 规划中34号线北段桥梁建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 11882599.00 | 张严勃 | 2023-02-17 | |
12 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | | 36242250.00 | 王春林 | 2022-10-28 | |
13 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | | 551676378.00 | 杨晓飞 | 2022-10-30 | |
14 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | | 274021000.00 | 王志军 | 2022-08-01 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
2 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
3 | 藏马镇崖下村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 11286331.00 | 张楠 | 2021-12-30 | |
4 | 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 12460035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | |
5 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | |
6 | 临沂城第二水源项目清水输送工程(水厂至京沪高速)施工三标段 | 临沂市水务集团城区供水有限公司 | | 52305224.00 | 陈钊雍 | 2021-04-20 | |
7 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
8 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | |
9 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
10 | 藏马镇崖下村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 11286331.00 | 张楠 | 2021-12-30 | |
11 | 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 12460035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | |
12 | 临沂城第二水源项目清水输送工程(水厂至京沪高速)施工三标段 | 临沂市水务集团城区供水有限公司 | | 52305224.00 | 陈钊雍 | 2021-04-20 | |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 |
1 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023-01-16 | |
2 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(后岔湾至银沙滩西)PPP项目 | 青岛西海岸新区文化和旅游局 | | 754195903.00 | 孙强 | 2023-05-22 | |
3 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | | 435477904.00 | 谭江雷 | 2024-01-19 | |
4 | 青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PPP项目 | 青岛蓝谷管理局 | | 2100000000.00 | 石莎莎 | 2021-01-07 | |
5 | 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276848.00 | 李洪好 | 2022-12-28 | |
6 | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 198074500.00 | 吴志强 | 2023-01-16 | |
7 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023-01-16 | |
8 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | | 435477904.00 | 谭江雷 | 2024-01-19 | |
9 | 青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PPP项目 | 青岛蓝谷管理局 | | 2100000000.00 | 石莎莎 | 2021-01-07 | |
10 | 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276848.00 | 李洪好 | 2022-12-28 | |
11 | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 198074500.00 | 吴志强 | 2023-01-16 | |
烟建集团有限公司 |
1 | 山海步道环线项目起步区工程总承包(EPC)第一标段 | 烟台市城市建设投资有限责任公司 | | 72563639.00 | 隋廷华 | 2023-11-30 | |
2 | 烟台南站临时站配套广场道路工程施工 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 51291006.00 | 赖黎松 | 2021-11-13 | |
3 | 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工(中标公示) | 烟台国际机场集团有限公司 | | 147804151.00 | 孙贝贝 | 2022-10-31 | |
4 | 烟台市城市快速路德润路(港城大街-红旗路)交通导改工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 24889718.00 | 张雄伟 | 2021-12-20 | |
5 | 金山湾管理处及马山街道农村通户道路硬化工程 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 38810176.00 | 孙爱峰 | 2023-07-31 | |
6 | 横一路西段工程施工 | 烟台市莱山区住房和城乡建设局 | | 26167649.00 | 沈宇 | 2023-04-03 | |
7 | 山海步道环线项目起步区工程总承包(EPC)第一标段 | 烟台市城市建设投资有限责任公司 | | 72563639.00 | 隋廷华 | 2023-11-30 | |
8 | 烟台南站临时站配套广场道路工程施工 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 51291006.00 | 赖黎松 | 2021-11-13 | |
9 | 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工(中标公示) | 烟台国际机场集团有限公司 | | 147804151.00 | 孙贝贝 | 2022-10-31 | |
10 | 烟台市城市快速路德润路(港城大街-红旗路)交通导改工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 24889718.00 | 张雄伟 | 2021-12-20 | |
11 | 金山湾管理处及马山街道农村通户道路硬化工程 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 38810176.00 | 孙爱峰 | 2023-07-31 | |
12 | 横一路西段工程施工 | 烟台市莱山区住房和城乡建设局 | | 26167649.00 | 沈宇 | 2023-04-03 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 |
1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
2 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
5 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
6 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
7 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
8 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
9 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
10 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |